Zkušební laboratoř je vybavena moderním přístrojovým vybavení a technickým zázemím, které zcela umožňuje provádět analýzy podle požadavků současných norem. Zkušební laboratoř slouží v současné době potřebám výrobního závodu; je však připravena nabídnout své služby analýz a odběrů vzorků i externím zákazníkům. Více informací o prováděných zkouškách na webu laboratoře.
Paliva jsou zdroje energie a rozdělují se podle různých příznaků. Podle skupenství máme paliva pevná, kapalná a plynná. Podle užití rozdělujeme energetická a motorová paliva. Podle původu jsou paliva fosilní a obnovitelná. K fosilním palivům patří ropa, uhlí a zemní plyn. To jsou paliva neobnovitelná, která vznikla před miliony lety a jejich zásoby se postupně snižují podle míry.
Obnovitelné zdroje energie jsou takové, které jsou schopné se obnovovat. Mezi ně patří solární energie, vodní a mořská energie, energie větru a energie vyrobená z biomasy, tj. z různých rostlinných a živočišných produktů, jako je dřevo, obilí, rostlinné oleje, živočišné tuky, různé odpadní prodkty zemědělské a potravinářské výroby.
FAME je biopalivo na bázi rostlinných olejů, které se vyrábí chemickou reakcí rostlinného oleje s methanolem. FAME může obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.
ČSN EN 14214
| Jakostní parametr | třída B | třída D | třída F |
| Časové rozmezí pro expedici | 15.4. - 30.9. | 1.10. - 15.11. | 16.11. - 28.02. |
| - | 1.3. - 14.4. | - | |
| Filtrovatelnost (CFPP) | 0°C, max. | -10°C, max. | -20°C, max. |
| Hustota při 15°C | 860 - 900kg.m-3 | 860 - 900kg.m-3 | 860 - 900kg.m-3 |
| Cetanové číslo | 51min. | 51min. | 51min. |
| Karbonizační zbytek (na 10% destilační zbytek) | 0 – 0,30% (m/m) | 0 – 0,30% (m/m) | 0 – 0,30% (m/m) |
| Kin. viskozita při 40°C | 3,5 - 5,0 | 3,5 - 5,0 | 2 - 4,5 |
| Bod vzplanutí PM | 120°C, min. | 120°C, min. | 120°C, min. |
| Obsah síry | 10mg.kg-1, max. | 10mg.kg-1, max. | 10mg.kg-1, max. |
| Obsah vody | 500mg.kg-1, max. | 500mg.kg-1, max. | 500mg.kg-1, max. |
| Obsah methanolu | 0,20% (m/m), max. | 0,20% (m/m), max. | 0,20% (m/m), max. |
| Obsah sulfátového popela | 0,02% (m/m), max. | 0,02% (m/m), max. | 0,02% (m/m), max. |
| Celkový obsah nečistot | 24mg.kg-1, max. | 24mg.kg-1, max. | 24mg.kg-1, max. |
| Jodové číslo | 120g jodu/100g,max. | 120g jodu/100g,max. | 120g jodu/100g,max. |
| Koroze na mědi (3 h při 40°C) | 1Korozní stupeň | 1Korozní stupeň | 1Korozní stupeň |
| Methylester kyseliny linolenové | 12% (m/m), max. | 12% (m/m), max. | 12% (m/m), max. |
| Methylestery s více nenasycenými vazbami (min. 4 dvojné vazby) | 1% (m/m), max. | 1% (m/m), max. | 1% (m/m), max. |
| Oxidační stabilita při 110°C | 6hod., min. | 6hod., min. | 6hod., min. |
| Číslo kyselosti | 0,50mg KOH/g, max. | 0,50mg KOH/g, max. | 0,50mg KOH/g, max. |
| Obsah monoglyceridů | 0,80% (m/m), max. | 0,80% (m/m), max. | 0,80% (m/m), max. |
| Obsah diglyceridů | 0,20% (m/m), max. | 0,20% (m/m), max. | 0,20% (m/m), max. |
| Obsah triglyceridů | 0,20% (m/m), max. | 0,20% (m/m), max. | 0,20% (m/m), max. |
| Volný glycerin | 0,02% (m/m), max. | 0,02% (m/m), max. | 0,02% (m/m), max. |
| Celkový glycerin | 0,25% (m/m), max. | 0,25% (m/m), max. | 0,25% (m/m), max. |
| Kovy I.skupiny (Na+K) | 5mg/kg, max. | 5mg/kg, max. | 5mg/kg, max. |
FAME se používá jako palivo pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových turbin.
FAME se dodává v železničních a silničních cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s FAME musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.
OLEO CHEMICAL, a.s.
U nás 10, 140 00 Praha 4
Telefon: + 420 241 471 815
Fax: + 420 241 471 814
e-mail: vedení společnosti
OLEO CHEMICAL, a.s.
Kociánova 12/563, 460 06 Liberec 6
Telefon: + 420 488 058 400
Fax: + 420 488 058 450
e-mail: info@oleo-chemical.cz
Příjezd pro kamionovou dopravu:
15°03´57“ východní délky
50°44´36“ severní šířky
OLEO CHEMICAL, a.s.
Kaprova 42/14
110 00 PRAHA 1
|
|